Límite de sobretensión del 2%. Tensiones de prueba de resistencia de aislamiento de 250V, 500V o 1000V. CAT IV 600V y clasificación IP54
La serie MIT400/2 de comprobadores de aislamiento y continuidad ahora ofrecen una medición de continuidad más rápida y tensiones de medida de aislamiento estabilizadas para la realización de mediciones en instalaciones eléctricas de forma precisa y mucho más productiva.
En las mediciones de aislamiento se añade el control de la retroalimentación para estabilizar la sobretensión de medida a menos de +2 % en tensión, para una mayor seguridad y una medición más precisa.
La tensión de medida variable también está disponible desde 10 a 1000 V. Las mediciones de continuidad son ahora totalmente automáticas desde 0,01 Ω hasta 1 MΩ, con una detección de contacto rápida a la vez que protege de forma continua contra el contacto accidental con circuitos activos.
La serie MIT400/2 y las mediciones de diagnóstico de aislamiento, como el Índice de polarización y la Relación de absorción dieléctrica que ofrece, permite el establecimiento de tendencias del rendimiento de los motores. Esto lo hace ideal para los ingenieros del sector del mantenimiento industrial que necesitan planificar el mantenimiento de estas instalaciones o bien cuando ponen a un motor fuera de servicio.
Tabla de especificaciones |
||||
Aislamiento | MIT400/2 | MIT410/2 | MIT420/2 | MIT430/2 |
50 V/100V | Sí | Sí | Sí | |
250 V/ 500V/ 1000V | Sí | Sí | Sí | |
Tensión vairbale | Sí | Sí | ||
PI / DAR / temporizado | Sí | Sí | Sí | |
Botón de bloqueo en MΩ | Sí | Sí | Sí | Sï |
Visualización de la corriente de fuga | Sí | Sí | Sí | |
CONTINUIDAD | ||||
- Continuidad de 0.01 Ω - 10 MΩ | Sí | Sí | Sí | |
Inversión de polaridad automática (configuración de posición de encendido / apagado) | Sí | Sí | Sí | |
Valor de cable Null (<10Ω) | Sí | Sí | Sí | |
TENSIÓN | ||||
CA/ CC 600V | Sí | Sí | Sí | Sí |
Intervalod e CA/CC en mV | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medición de frecuencia 15 - 400 Hz | Sí | Sí | Sí | |
Impedancia de entrada 0.25 MΩ | Sí | Sí | Sí | Sí |
CAPACITANCIA | ||||
Capacitancia 0.1nF - 10μF | Sí | Sí | ||
OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||
PASA/NO PASA en alarmas de límite | Sí | Sí | Sí | |
Apagado automático (configuración) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Memoria integrada | Sí | Si | ||
Descargar por Bluetooth y software | Sí | |||
Pilas AA alcalinas o NiMH | Sí | Sí | Sí | Sí |
Listo para recarga | Sí | |||
CAT IV 600 / CAT III 1000V | Sí | Sí | Sí | Sí |
ACCESORIOS | ||||
Cabes de silicona (rojo/negro | Sí | Sí | Sí | Sí |
Se prporciona una sonda conmitada | Sí | Sí | Sí | |
Cargador de pilas opcional | Sí |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: