Medición de voltaje de CA/CC de 0 a 690V. Pruebas de resistencia, medición de capacitancia y diodo/continuidad. La configuración de VCHEK permite pruebas simultáneas de voltaje y continuidad
El multímetro digital Fluke 113 Utility puede medir de forma rápida y precisa el voltaje ca/cc (0 a 600V), la resistencia (0 a 60kΩ) y la capacitancia (0 a 9999μF), además de llevar a cabo pruebas de continuidad y diodo. Hay varias opciones de rango y resolución para cada variable cuantificable. Gire el interruptor selector giratorio a VCHEK y el sistema de baja impedancia permite al usuario probar el voltaje y la continuidad al mismo tiempo. Las lecturas de voltaje de CA son altamente precisas gracias a la medición True RMS. Además, el Fluke 113 toma lecturas mínimas/máximas para trazar las fluctuaciones de valor y el rango automático hace que las pruebas sean más rápidas y fáciles, aunque el rango manual también está disponible para una mayor precisión.
A nivel práctico, este multímetro compacto está construido con los altos estándares habituales de Fluke y pesa menos de medio kilogramo, por lo que es fácil de usar y transportar. La pantalla brillante y retroiluminada hace que las lecturas sean claramente visibles en todas las condiciones de iluminación y los cables de prueba rojos / negros se proporcionan de serie. El multímetro Fluke 113 está clasificado como CAT III 600V a y CAT IV 300V por lo que cumple con estándares de seguridad más altos que los requeridos.
Especificaciones |
|
Rangos de tensión alterna: | 0 a 6V; 0 a 60V; 0 a 600V |
Resoluciones de voltaje de CA: | 0,001V; 0,01V; 0,1V |
Rangos de tensión CC: | 0 a 6V; 0 a 60V; 0 a 600V |
Resoluciones de tensión continua: | 0,001V; 0,01V; 0,1V |
Precisión de la tensión: | DC, 45 a 500Hz: 2% + 3 / 500Hz a 1kHz: 4% + 3 |
Rango de prueba de diodos: | 2V |
Resolución de la prueba de diodos: | 0.001V |
Precisión de la prueba de diodos: | 2% + 3 |
Precisión de la prueba de continuidad: | Zumbador encendido <20Ω, apagado >250Ω; detecta aperturas o cortocircuitos de >500µs |
Rangos de resistencia: | 600Ω; 6kΩ; 60kΩ |
Resoluciones de resistencia: | 0,1Ω; 0,001kΩ; 0,01kΩ |
Rangos de capacitancia: | 1000nF; 10.00µF; 100.0µF; 9999µF |
Resoluciones de capacitancia: | 1nF; 0,01µF; 0,1µF; 1µF |
Precisión de la capacitancia: | 1,9% + 2; 1,9% +2; 1,9% + 2; 100 µF - 1000µF: 1,9% + 2; >1000µF:5% + 20 |
Tensión máxima entre el terminal y la tierra: | 600V |
Pantalla: | 3 3/4 dígitos, 6000 cuentas, actualizaciones 4/seg. |
Temperatura de funcionamiento: | -10˚C a +50˚C |
Temperatura de almacenamiento: | de -40˚C a +60˚C |
Coeficiente de temperatura: | 0,1 x (precisión especificada)/˚C (<18˚C o > 28˚C) |
Altitud de funcionamiento: | ≤2000m |
Altitud de almacenamiento: | ≤10.000m |
Humedad relativa: | 95% a 30˚C; 75% a 40˚C; 45% a 50˚C |
Tipo de batería: | Alcalina de 9 voltios, ANSI 1604A / IEC 6F22 |
Duración de la pila: | 300 horas típicas sin luz de fondo (alcalina) |
Choque: | caída de 1 metro según IEC61010-1-2001 |
Vibración: | Según MIL-PRF-28800 para instrumentos de clase 2 |
Tamaño (H x W x L): | 1671.mm x 85.1mm x 46mm |
Peso: | 404g |
Seguridad: | Cumple las normas ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-04, UL 61010-1 (2004) y IEC/EN 61010-1 2ª Edición para la medición de la categoría IV, 600 V, grado de contaminación 2, EMC EN61326-1 |
VCHEK: | Impedancia de entrada (nominal ~ 3kΩ < 300pF |
VCHEK: | Relación de rechazo en modo común (1kΩ desbalanceado) >60 dB en DC, 50 o 60Hz |
Tensión de prueba de circuito abierto de la resistencia: | <2,7VDC |
Tensión de escala completa de la resistencia: | <0,7V DC |
Prueba de diodos prueba de tensión de circuito abierto: | <2,7V DC |
Tensión de escala completa de la prueba de diodos: | 2V CC |
Corriente de cortocircuito de la resistencia: | <350µA |
Corriente de cortocircuito de prueba del diodo: | <1mA
|
Contacta con nosotros rellenando este formulario: