Comprobador de instalaciónes básico dentro de la gama MFT diseñado para la medición de instalaciones eléctricas de BT según el REBT, especialmente indicado para instalaciones domésticas.
Esta serie ofrece protección de entrada de seguridad en todos los terminales y advierte al usuario de cualquier tensión peligrosa, tanto en circuitos monofásicos como trifásicos.
El Megger MFT1815 es el modelo más basico dentro del rango de equipos multifunción. Al igual que sus otros dos hermanos mayores está diseñado para la medición de instalaciones de baja de tensión según IEC 60364, permitiendo todas la pruebas requeridas para conseguir la certificación elécrica de instalaciones de cableado industriales, comerciales y domésticas.
Toda la cama de equipos están calibrados según IEC61010 CAT IV a 300V para conexión a sistemas de baja tensión, sin dispositivo de protección, seguros por lo tanto para la conexión en cualquier punto del sistema.
Su configuración permite:
El Megger Medidor multifunción MFT1815 puede ser usado para llevar acabo las siguientes pruebas:
Características principales:
Especificaciones:
MFT1815 |
|
Medición de aislamiento | |
100 V | No |
250 V | Sí |
500 V | Sí |
1000 V | Sí |
Pantalla de tensión de medida | Sí |
Señal acústica ajustable | No |
Medición de continuidad y resistencia | |
Corriente de medida de 200 mA | Sí |
Medida de 15 mA | No |
Compensación de línea de medición | Sí |
Señal acústica ajustable | Sí |
Medida de continuidad de inversión de polaridad automática | Sí |
Medición de impedancia del bucle | |
Medición rápida de bucle | No |
Medida de 3 cables sin disparo de diferenciales (L-N-PE) | Sí |
Medida de 2 cables sin disparo de diferenciales (L-PE) | Sí |
Medida de 2 cables con alta corriente (L-L y L-N) | Sí |
Medida de 2 cables en instalación sin neutro (L-L) | Sí |
Visualización de corriente de cortocircuito de hasta 20 kA | Sí |
Medida de impedancia con tecnología TrueLoop™ | No |
Medida de diferenciales | |
Medida 1/2 x I∆N | Sí |
Medida 1 x I∆N | Sí |
Medida 2 x I∆N | No |
Medida 5 x I∆N | Sí |
Comprobación de diferenciales automática | Sí |
Sensibilidad (medida de rampa) | Sí |
Tipo AC (estándar) | Sí |
Tipo A (pulso de CC) | Sí |
Tipo S (selectivo) | Sí |
Tipo B/B+ (sensible a corriente universal) | No |
Diferencial en vehículo eléctrico 6 mA | No |
Corriente de disparo de diferencial programable | Sí |
Visualización de la tensión de contacto | Sí |
Ajuste del valor límite de tensión de contacto 25/50 V | Sí |
Medidas de 2 polos sin N ni PE | Sí |
Medición con polaridad inversa y negativa | Sí |
10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA | Sí |
1000 mA | No |
Trifásico (sin tierra) | No |
Mediciones de tierra |
|
Mediciones de conexión a tierra de 2 o 3 polos | No |
Mediciones de conexión a tierra con 1 pinza amperimétrica (ART) | No |
Mediciones de conexión a tierra sin picas con 2 pinzas amperimétricas (MCC1010 y MVC1010) | No |
Ajuste del valor límite de tensión de contacto 25/50 V | No |
Medida de tensión de fallo de conexión a tierra | No |
Otras funciones | |
Medición TRMS | No |
Rotación de secuencia de fases | Sí |
Medición de tensión (L-N, L-PE, N-PE) | Sí |
Medición de frecuencia | Sí |
Medición de corriente con pinza MCC1010 | No |
Medición de temperatura con sensor externo, entrada mV | No |
Pantalla LCD iluminada | Sí |
Desconexión automática (apagado automático) | Sí |
Funcionamiento con baterías o pilas recargables (NiMH) | Sí |
Baterías incluidas | Sí |
Baterías y cargador incluidos | No |
Memoria interna de valores medidos, descarga Bluetooth® | No |
Clasificación de seguridad CAT IV 300 V | Sí |
Clasificación de seguridad CAT III 600 V | No |
Certificado de calibración incluido en la entrega | Sí |
Garantía ampliable a 3 años GRATIS (previo registro en web) | Sí |
Guía de inicio rápido impresa, manual de funcionamiento completo en CD, certifi cado de calibración, sonda conmutada SP5, correa de colgar bordada con el logotipo de Megger, juego de cables con sondas y pinzas de cocodrilo, cable de medida europeo SIA45 (no AU), cargador de CA, maletín MFT.
Contacta con nosotros rellenando este formulario: