Diseñada para instalaciones solares fotovoltaicas.
Pinza amperimétrica TRMS CA/CC hasta 1500 A, rangos de tensión 1500Vca y 2000Vcc, resitencia, continuidad y frecuencia. Rango de seguridad CAT III 1000V - IEC61010-1.
La pinza Megger DCM1500S es ideal para su empleo en instalaciones, mantenimiento, monitorización y prueba de sistemas fotovoltaicos, así como también de equipos eléctricos de CA y CC.
La pinza cuenta con unta pantalla retroiluminada grande y clara, así como una linterna automática en la pinza como ayuda para zonas donde escasea la iluminiación. Además de los cables estándar de 4 mm cmo los nuevos juevos de cables de alta tensión de CC PVHV1 (4 mm) y PVHV2 (MC4PV).
La pinza permite supervisar de forma remota a través de su conexión Bluetooth® integrada con la apliación Megger Link, con ello se consigue un gráfico de tendencia en tiempo real, algo que también permitetomar muestras y registrar valores para analizarlos más tarde.
La función de retención de datos inteligente amplía la función de retención estándar al advertir al operador con un aviso acústico si la lectura “retenida” aumenta por encima de 50 recuentos o más. La retención mínima o máxima permite medir los valores máximos y mínimos en un periodo de tiempo, y cada valor se puede seleccionar a su vez.
Otras de las funciones que incluye son el filtro de supresión de alta frecuencia, la medición de corriente de arranque, el registro de datos internos, un modo de búsqueda de tensión sin contacto y la puesta a cero manual de amperios de CCAdemás de medir la tensión y la corriente, la DCM1500S puede medir la resistencia, los diodos, la capacitancia, la temperatura y la frecuencia.La DCM1500S tiene una clasificación de seguridad conforme a IEC 61010-1, IEC/EN61010-2-033 CAT IV 600V, y CAT III 1000V
Medida de mV en Corriente Cotinua | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 mV | 660 mV | 0.1 mV | ± (0.7% + 5D) | |
Tensión de CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (0.7% + 2D) | |
1000 V | 1100 V | 1 V | ||
Tensión de CA | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (1.0% + 5D) | |
1000 V | 1100 V | 1 V | ||
Tensión fotovoltaica de CC (con juego de cables PVHV1 o PVHV2) | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (2.0% + 5D) | |
2000 V | 2200 V | 1 V | ||
Tensión fotovoltaica de CA (con juego de cables PVHV1 o PVHV2) | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (2.0% + 5D) | |
1500 V | 1600 V | 1 V | ||
μA de CA/CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
400 μA | 440 μA | 0.1 μA | ± (1.0% + 3D) | |
4000 μA | 4400 μA | 1 μA | ||
Corriente de CA/CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
60 A | 66 A | 0.01 A | ± (2.0% + 5D) | |
600 A | 660 A | 0.1 A | ||
1500 A | 1500 A | 1 A | ||
Frecuencia | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
100 Hz | 1000 Hz | 0.01 Hz | ± (0.3% + 3D) | |
1000 Hz | 1000 Hz | 0.1 Hz | ||
10 kHz | 10 kHz | 0.001 kH | ||
Resistencia | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ± (0.9% + 5D) | |
6.000 kΩ | 6.600 kΩ | 0.001 kΩ | ± (0.9% + 2D) |
|
60.00 kΩ | 66.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 660.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
Cotinuidad |
||||
Incorpora señal de alarma cuando la resistencia medida es inferior a 20 Ω y el sonido se desactiva cuando la resistencia medida es superior a 200 Ω; el buzzer podrá estar encedido o apagado en este rango de 20 Ω a 200 Ω. | ||||
Diodo | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
1500 V | 1550 V | 0.001 V | ± (0.9% + 2D) |
|
Capadacidad | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
100.0 μF | 110.0 μF | 0.1 μF | ± (1.9% + 2D) | |
1000 μF | 1100 μF | 1 μF | ||
Búsqueda de tensión | ||||
Rango de tensión de alta sensibilidad : | 80 V ~ 1000 V (en el borde superior de la pinza) | |||
Rango de tensión de baja sensibilidad : | 160 V ~ 1000 V (en el borde superior de la pinza) | |||
Temperatura | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
-40.0 °C – 400.0 °C | 440.0 °C | 0.1 °C | ± (1% + 20D) |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: