Microhómetro Ductor, de peso liviano y baja resistencia. Es completamente automático y selecciona la corriente de medición más adecuada hasta 10 A CC para medir la resistencia de 0,1 μΩ a 2000 Ω.
El Megger DLRO10X es un micróhmetro ductor totalmente automático que seleccionará la corriente de salida más adecuada (hasta 10Acc) para medir los valores de resistencia entre 0,1 micro-Ohmios a 2000 Ohmios, en siete rangos separados. Para los usuarios que desean más control sobre el proceso de medición, el DLRO 10X utiliza un sistema de menú controlado por una botonera con dos ejes para permitir la selección manual de la corriente de prueba. DLRO10X Ductor también agrega descarga en tiempo real de los resultados y almacenamiento interno para su posterior descarga en un PC.
El DUCTOR DLRO10X está integrado en una caja fuerte y ligera que está igualmente en casa en el campo o en el laboratorio. Lo suficientemente ligeros como para ser usados alrededor del cuello, son lo suficientemente pequeños como para ser llevados a áreas que antes eran demasiado pequeñas para acceder. El Megger DLRO10X Ductor tiene una gran pantalla LCD retroiluminada.
Especificaciones |
||
Modo de medición: | (DLRO 10) Manual, Automático, Continuo, Inductivo; (DLRO 10X) Manual, Automático, Continuo, Inductivo, unidireccional | |
Control de medición: | (DLRO 10) Totalmente Automático; (DLRO 10X) Totalmente Automático/Manual | |
Velocidad de medición: | <3s para corriente directa e inversa y para mostrar el promedio | |
Pantalla: | LED de siete segmentos de 4 dígitos y medio | |
Rango y seguridad: | (DLRO10) Indicaciones LED; (DLRO10X) Gran pantalla LCD retroiluminada | |
Método de prueba: | Medición ratiométrica de c.c. inversa de ciclo único - visualización del resultado medio. | |
Precisión de la corriente de prueba: | ±10 | |
Estabilidad de la corriente de prueba: | <10ppm por segundo | |
Resistencia de los conductores: | Máximo 100 mΩ en total para un funcionamiento de 10 A independientemente del estado de la batería | |
Impedancia de entrada del voltímetro: | >200kΩ | |
Rechazo de ruido: | Menos del 1% ±20 dígitos de error adicional con 100 mV pico 50/60 Hz. en los cables de potencial. Se mostrará una advertencia si el zumbido o ruido supera este nivel. | |
Transferencia de datos: | (DLRO10X) Tiempo real o desde almacenamiento vía RS232. | |
Almacenamiento de datos: | (DLRO10X) 700 pruebas | |
Campo memo: | (DLRO10X) Hasta 200 caracteres por prueba mediante teclado alfanumérico integrado | |
Tipo de batería: | 7Ah NimH recargable | |
Duración de la batería: | 1000 x 10A pruebas típicas antes de recargarse | |
Tiempo de carga de la batería: | Mediante cargador externo de 90 V - 260 V 50/60 Hz con alimentación de 12 a 15 V cc; Estándar: 2,5 horas hasta el 90% de capacidad, 4 horas hasta carga completa; Carga lenta: +10 °C a + 45 °C (50 °F a 113 °F)
Rango de temperatura y humedad de funcionamiento: | +5 °C a +45 °C (41 °F a 113 °F) con total precisión; -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) con precisión reducida; <90% HR a 40 °C (104 °F) sin condensación |
Rango de temperatura y humedad de almacenamiento: | de -30 °C a +70 °C; <90% HR a 40 °C sin condensación | |
Coeficiente de temperatura: | <0,01% por °C, en un rango de 5 °C a 40 °C (<0,0006% por °F de 41 °F a 104 °F) | |
Altitud máxima: | 2000 m (6562 pies) con todas las especificaciones de seguridad | |
Seguridad: | De acuerdo con IEC61010-1, CAT III 600 V - sólo cuando se utilizan cables DH6 | |
EMC: | IP65 caja cerrada, IP54 funcionamiento con batería | |
Dimensiones: | 220 x 100 x 237 mm 220 x 100 x 237 mm | |
Peso: | 2,6 kg | |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: