Ligera, pequeña y muy portatil. Medida de corriente alterna, tensión y resistencia ca/cc. Suministrado con cables de prueba y bolsa de transporte.
La pinza amperimétrica Fluke 323 True RMS es un medidor de abrazadera básico y ligero que puede medir la corriente de CA hasta 400A, el voltaje de CA / CC hasta 600V y la resistencia hasta 4000Ω, así como realizar pruebas de continuidad. Dos rangos diferentes proporcionan una mayor flexibilidad al medir la resistencia y la función True RMS permite una mayor precisión al evaluar los valores de CA. El dispositivo funciona a través de una perilla de control simple.
Las lecturas se toman a través de los cables de prueba suministrados y las sondas de prueba y la mandíbula accionada por el gatillo antes de mostrarse en la pantalla digital, que también cuenta con retegistro de datos. El Fluke 323 es muy ligero y portátil y se suministra con bolsa de transporte blanda. Su calificación de seguridad es CAT III a 600V y CAT IV hasta 300V.
Especificaciones |
|
Rango de corriente alterna: | 400A |
Resolución de corriente alterna: | 0.1A |
Precisión de corriente alterna: | 2% ± 5 (45 a 65 Hz) |
Rango de tensión CA: | 600V |
Resolución de tensión alterna: | 0.1V |
Precisión de la tensión alterna: | 1,5% ± 5 |
Rango de tensión CC: | 600V |
Resolución de tensión CC | 0.1V |
Precisión de la tensión continua: | 1% ± 5 |
Rango de resistencia: | 400,0Ω / 4000Ω |
Resolución de resistencia: | 0,1Ω / 1Ω / 10Ω |
Precisión de la resistencia: | 1% ± 5 |
Señal acústica de continuidad: | ≤70Ω |
Dimensiones: | 207 x 75 x 34mm |
Peso: | 265g |
Temperatura de funcionamiento: | de -10˚C a 50˚c |
Temperatura de almacenamiento: | de -30˚C a 60˚C |
Humedad de funcionamiento: | ≤90% (10 a 30˚C); ≤75% (30 a 40˚C); ≤45% (40 a 50˚C) |
Altitud de funcionamiento: | 2000m |
Altitud de almacenamiento: | 12000m |
Pilas: | 2 x AAA |
Grado de protección IP: | IP30 |
Seguridad: | EN61010-2-032 Cat III a 600V, Cat IV a 300 |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: