La pinza puede ayudar a distinguir entre las fuentes de alta fuga de corriente, tanto si esta es intencionada, que requiere forma de distribución de la carga, o inintencionada debido a una instalación defectuosa o a un aparato averiado.
Mide la corriente de fuga a tierra y la corriente regular mediante una pinza de 40 mm . Medición de corriente AC RMS real de 0 a 100A. Retención automática, retención de picos y retención de datos con filtro de paso bajo para la estabilidad
La pinza de medidas de corrientes fuga de tierra Megger DCM305E es el instrumento ideal para medir con precisión la corriente de fuga a tierra además de otras corrientes de CA de hasta 100A CA. Tiene una resolución de solo 0.001mA y una excelente precisión de ±1% (dependiendode la magnitud actual). El instrumento emplea la medición True RMS para formas de onda sinusoidales y no sinusoidales y un filtro de paso bajo ayuda a mantener lecturas estables. Las distintas opciones de rango permiten una máxima precisión y estas se pueden seleccionar de forma automática o manual.
Las lecturas de corriente de fuga se muestran en la pantalla digital retroiluminada del Megger DCM305E y las opciones de visualización incluyen retención de datos, retención máxima y retención automática. Se proporciona retroalimentación adicional en forma de tres límites preestablecidos (0.25, 0.5, 3.5mA) más allá de los cuales suena una alarma audible y se da una advertencia visual. La mandíbula de 40 mm está diseñada para su uso en conductores aislados y no aislados y gracias a su diseño ergonómico es fácil de maniobrar, además de forma segura gracias a un protector de mano elevado.
La Megger DCM305E está clasificado como CAT III 300V y la batería dura aproximadamente 60 horas. Se suministra con bolsa de transporte blanda que se proporciona de serie. En general, esto constituye un amperímetro de CA excelente y versátil para fugas y medida de corrientie habtiual.
ESPECIFCACIONES | ||
Pantalla: | 6000 cuentas | |
Funcionalidad de medición: | Corriente de fuga TRMS y corriente de carga | |
Rangos: | 6.000 mA / 60.00 mA / 600.00 mA / 6.000 A / 60.00 A / 100.0 A | |
Precisión básica: | ± (1.0 % + 3d) | |
Corriente CA: | ||
Rango | Resolución | Precisión |
6 mA | 0.001 mA | 0 ~ 10 A±(1 % de lectura + 8 dígitos) |
60 mA | 0.01 mA | |
600 mA | 0.1 mA | 10 ~ 50 A±(2 % de lectura+ 10 dígitos) |
6 A | 0.001 A | 50 ~ 100 A±(10 % de lectura+ 10 dígitos) |
60 A | 0.01 A | |
100 A | 0.1 A | |
Respuesta de frecuencia ( (61 ~ 400 Hz): | ||
0 ~ 10 A ± (2 % de lectura + 11 dígitos) | ||
10 ~ 50 A ± (10 % de lectura + 11 dígitos) | ||
50 ~ 100 A ± (35 % de lectura+ 11 dígitos) | ||
Filtro paso bajo | ||
Rango | Resolución | Precisión |
6 mA | 0.001 mA | 0 ~ 10 A±(2 % de lectura + 8 digits) |
60 mA | 0.01 mA | 10 ~ 50 A ± (3 % de lectura + 10 digits) |
600 mA | 0.1 mA | |
6 A | 0.001 A | |
60 A | 0.01 A | 50 ~ 100A±(12 % de lectura + 10 digits) |
100 A | 0.1 A | |
Precisión especificada a la temperatura de funcionamiento : | 23° C ± 5° C <80% RH | |
Resolución | 0.001 mA | |
Gama de medición de frecuencia: | 50 - 400 Hz | |
Tasa de muestreo | 5 veces / segundo | |
Retención automático de datos y función de retención: | Seleccionable por el usuario | |
Filtro de paso bajo: | 50 / 60 Hz | |
Filtro de paso bajo: | Aproximadamente 100 Hz con una característica de una atenuación de Frecuencia de corte: aproximadamente -24 dB/octava | |
Límites de comparación predefinidos | 0.25, 0.50, 3.50 mA | |
Tamaño de la pinza: | 40 mm (750 mcm del tamaño del conductor) | |
Apertura máxima de la pinza: | 43 mm | |
Indicación de sobrecarga: | "OL" | |
Apagado automático: | 20 minutes of inactivity | |
Temperatura de funcionamiento: | 0 °C - 50 °C | |
Temperatura de almacenamiento: | -20 °C - 60 °C | |
Altitud de operación | ≤2000 m | |
Coeficiente de temperatura | 0,2 x (precisión específica) / °C, <18 °C, >28 °C | |
Fuente de alimentación: | 2 pilas alcalinas AAA/LR03 de 1,5 V | |
Battery life | 60 horas | |
Dimensiones: | 78 mm (W) x 203 mm (H) x 42 mm (D) | |
Peso: | 300 g | |
Seguridad: | EN61010-1 CAT III 300 V | |
EMC: | EN61326-1 |
Contacta con nosotros rellenando este formulario: