Concebido para instalações solares fotovoltaicas.
Pinça TRMS AC/DC até 1500 A, gamas de voltagem 1500Vac e 2000Vdc, resistência, continuidade e frequência. Classificação de segurança CAT IV 600V - IEC61010-1.
O grampo Megger DCM1500S é ideal para utilização na instalação, manutenção, monitorização e teste de sistemas fotovoltaicos, bem como equipamento eléctrico AC e DC.
A braçadeira apresenta um visor grande e claro com luz de fundo e uma lanterna automática na braçadeira para ajudar em áreas onde a iluminação é fraca. Além dos cabos padrão de 4 mm, tais como os novos conjuntos de cabos DC de alta tensão PVHV1 (4 mm) e PVHV2 (MC4PV).
O grampo permite a monitorização remota através da sua ligação Bluetooth® integrada com a aplicação Megger Link, fornecendo um gráfico de tendências em tempo real, o que também permite a recolha de amostras e o registo de valores para análise posterior.
A função inteligente de retenção de dados estende a função de retenção padrão alertando o operador com um aviso sonoro se a leitura "retida" for superior a 50 contagens ou mais. A retenção mínima ou máxima permite medir os valores máximos e mínimos durante um período de tempo, e cada valor pode ser seleccionado à vez.
Além de medir tensão e corrente, o DCM1500S pode medir resistência, díodos, capacitância, temperatura e frequência. O DCM1500S é classificado como de segurança segundo a norma IEC 61010-1, IEC/EN61010-2-033 CAT IV 600V, e CAT III 1000V.
Medição de corrente contínua mV | ||||
Gama | Resolução | Resolución | Precisión | |
600 mV | 660 mV | 0.1 mV | ± (0.7% + 5D) | |
Tensión de CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (0.7% + 2D) | |
1000 V | 1100 V | 1 V | ||
Tensión de CA | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (1.0% + 5D) | |
1000 V | 1100 V | 1 V | ||
Tensión fotovoltaica de CC (con juego de cables PVHV1 o PVHV2) | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (2.0% + 5D) | |
2000 V | 2200 V | 1 V | ||
Tensión fotovoltaica de CA (con juego de cables PVHV1 o PVHV2) | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 V | 660 V | 0.1 V | ± (2.0% + 5D) | |
1500 V | 1600 V | 1 V | ||
μA de CA/CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
400 μA | 440 μA | 0.1 μA | ± (1.0% + 3D) | |
4000 μA | 4400 μA | 1 μA | ||
Corriente de CA/CC | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
60 A | 66 A | 0.01 A | ± (2.0% + 5D) | |
600 A | 660 A | 0.1 A | ||
1500 A | 1500 A | 1 A | ||
Frecuencia | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
100 Hz | 1000 Hz | 0.01 Hz | ± (0.3% + 3D) | |
1000 Hz | 1000 Hz | 0.1 Hz | ||
10 kHz | 10 kHz | 0.001 kH | ||
Resistencia | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
600 Ω | 660.0 Ω | 0.1 Ω | ± (0.9% + 5D) | |
6.000 kΩ | 6.600 kΩ | 0.001 kΩ | ± (0.9% + 2D) |
|
60.00 kΩ | 66.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 660.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
Cotinuidad |
||||
Incorpora señal de alarma cuando la resistencia medida es inferior a 20 Ω y el sonido se desactiva cuando la resistencia medida es superior a 200 Ω; el buzzer podrá estar encedido o apagado en este rango de 20 Ω a 200 Ω. | ||||
Diodo | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
1500 V | 1550 V | 0.001 V | ± (0.9% + 2D) |
|
Capadacidad | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
100.0 μF | 110.0 μF | 0.1 μF | ± (1.9% + 2D) | |
1000 μF | 1100 μF | 1 μF | ||
Búsqueda de tensión | ||||
Rango de tensión de alta sensibilidad : | 80 V ~ 1000 V (en el borde superior de la pinza) | |||
Rango de tensión de baja sensibilidad : | 160 V ~ 1000 V (en el borde superior de la pinza) | |||
Temperatura | ||||
Rango | Lectura de OL | Resolución | Precisión | |
-40.0 °C – 400.0 °C | 440.0 °C | 0.1 °C | ± (1% + 20D) | |
Contate-nos preenchendo este formulário: