Ferramenta conveniente para detecção de vazamento, inspeção de vapor ou solução de problemas.
O UE Systems Ultraprobe UP100 é uma ferramenta de resolução de problemas e um verificador de válvulas concebido para detetar e medir ultrasonicamente a funcionalidade de máquinas, sistemas elétricos, armadilhas de vapor, bem como a localização de fugas.
O equipamento Ultraprobe UP100 de deteção de fugas e teste de válvulas é uma ferramenta prática para detetar fugas de gás comprimido ou fugas de vapor, também válidas para a deteção de falhas na máquina. Graças à sua tecnologia de deteção ultrassónica como a melhor abordagem inteligente para inspeção devido à direcionalidade da ecografia, ao seu fácil bloqueio e/ou proteção e deteção em ambientes ruidosos.
Possui um mostrador de sensibilidade de oito posições com indicações de decibéis, bem como um gráfico de barras LED para o qual cada luz LED é igual a aproximadamente 3dB. O gráfico de barras LED pode ser usado para calcular os níveis de decibéis.
Alterações nas emissões de ultrassons podem indicar um problema iminente. A deteção precoce desta alteração permite ao utilizador detetar quando efetuar as reparações necessárias antes que o problema se torne crítico, poupando assim dinheiro e reduzindo o tempo de inatividade. Como a ecografia é direcional e localizada, o indivíduo é capaz de identificar a origem deste ruído após aumentos de volume, o que torna o detetor de fugas e o teste de válvulas da UE Ultraprobe 100 muito fáceis de usar. Além disso, este instrumento foi otimizado para uso em ambientes ruidosos e está equipado com uma sonda de foco de borracha para limitar o campo de receção do instrumento e assim permite rastrear as emissões ultrassónicas apesar do ruído de fundo.
Permitem um alerta precoce de potenciais problemas, para além da sua facilidade de utilização.
Tem regulação de sensibilidade e dimensionamento de LED onde cada barra é equivalente a aproximadamente 3dB.
A UP100 com medidor de gráfico de barras LED, seletor de sensibilidade de seleção de 8 posições, indicador de nível de bateria, módulo de scanner, sonda de borracha, módulo de contato, fones de ouvido de luxo dimming, bateria de 9 volts
A arma UP100 com medidor de gráfico de barras LED, seletor de sensibilidade de 8 posições, indicador de nível de bateria, módulo de scanner, sonda de borracha, módulo de contato, aparelhos auditivos de escurecimento de luxo, bateria de 9 volts (substituível)
A UP100 com medidor de gráfico de barras LED, seletor de sensibilidade de 8 posições, indicador de nível de bateria, módulo de scanner, sonda de borracha, aparelhos auditivos de escurecimento de luxo, bateria de 9 volts (substituível), pacote de nylo
Especificações |
||||||||||||||||
Construção | Circuitos | Frequência | Indicador | Seletor de sensibilidade | Indicador | Indicador | Insulator | Módulos | Transisor | Tempo de resposta | Intervalo de temperatura | Ambiente de funcionamento, humidade relativa | Temperatura de armazenamento | Garantia | Dimensões | Pe |
Processador ultrassónico tipo arma portátil em plástico ABS, caixas de módulos em aço inoxidável. | ||||||||||||||||
Processador ultrassónico tipo arma portátil em plástico ABS, caixas de módulos em aço inoxidável. | ||||||||||||||||
Resposta máxima: 36-44 kHz | ||||||||||||||||
Gráfico de barras LED (cor vermelha) de 10 segmentos. | ||||||||||||||||
Atenuação de precisão de 8 posições. | ||||||||||||||||
Bateria alcalina de 9V | ||||||||||||||||
led. | ||||||||||||||||
Tipo de isolamento de ruído: Auscultadores com cabo duplo monofónico. Impedance 16 ohms. Mais de 23 dB de atenuação do ruído. Cumprir ou exceder as especificações da ANSI e as normas OSHA. Para utilização com capacete de segurança. | ||||||||||||||||
Módulo de digitalização (SCM-1), vidro piezo-elétrico unisónico (transdutor único) feito de aço inoxidável. Módulo de estetoscópio/contacto (STM-1), guia de onda de 14 cm (5,5") do tipo plug-in feito de aço inoxidável. Son concentrater Bloqueia concorrentes ultrassónicos (sinais parasitas) e permite-nos concentrar nos sinais detetados. | ||||||||||||||||
Transmissão patenteada de tons de ululant | ||||||||||||||||
300 msec | ||||||||||||||||
0 a 50 °C (32 °F – 120°F) | ||||||||||||||||
10-95% não condensando até 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||||
18 °C – 54 °C (0 °F – 130 °F) | ||||||||||||||||
1 Ano em peças e utilização normal (detalhes disponíveis em pedido) 5 Anos após a conclusão do cartão de registo da garantia | ||||||||||||||||
13,3 x 5 x 20,3 cm (5,25" x 2" x 8") | ||||||||||||||||
0,3 kg (11 oz) | ||||||||||||||||
Caso de nylon macio tipo Sanity. | ||||||||||||||||
Kits premium padrão disponíveis |
||||
Kit de aplicação | UP100KT | UP100SC | UP100S | UP100C |
Deteção de fugas de pressão e de vácuo | X | X | X | |
Deteção interna de fugas em válvulas | X | X | X | |
Fugas nos sistemas de gases de escape | X | X | X | |
Permutadores de Calor, Caldeiras e Constors | X | X | X | |
Inspeção de Armadilhas steam | X | X | X | |
Inspeção de Rolamentos | X | X | X | |
Inspection of Gears and Gear Boxes Gears | X | X | X | |
Wind War / Water Leaks / Hatches | X | |||
Inspeção mecânica geral e deteção de Problemas | X | X | X | |
Tanques, Tubos, Deteção de Fugas, etc | X | X | X | |
Contate-nos preenchendo este formulário: